Сварочный позиционер обычно состоит из механизма поворота рабочего стола и механизма переворота. Подъем, переворачивание и вращение рабочего стола позволяют заготовки, закрепленные на столе, достигать требуемого угла сварки и сборки. Вращение стола имеет частотное преобразование с плавной регулировкой скорости, что позволяет получить удовлетворительную скорость сварки.
Эта серия включает в себя различные типы позиционеров, такие как наклонный тип, тип поворота “голова-хвост”, тип подъема “голова-хвост”, тип наклона “голова-хвост” и тип двойного вращения. Они могут использоваться в сочетании со сварочными аппаратами для создания систем автоматической сварки, также могут служить периферийным оборудованием для роботов, обеспечивая автоматизацию сварки. Кроме того, специальные позиционеры могут быть спроектированы в соответствии с различными типами заготовок и требованиями технологического процесса.
Спецификация | ЖБ6 | ЖБ10 | ЖБ20 | ЖБ30 | ЖБ60 | ЖБ100 | ЖБ150 | ЖБ200 | ЖБ300 | ЖБ400 |
Номинальная нагрузкаЕмкость (кг) | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 |
ВращениеСкорость (об/мин) | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | 0.02-0.2 | 0.02-0.2 | 0.02-0.2 | 0.016-0.16 | 0.016-0.16 |
ПревращениеСкорость (об/мин) | ≈0.63 | ≈0.4 | ≈0.3 | ≈0.3 | ≈0.3 | ≈0.26 | ≈0.26 | ≈0.2 | ≈0.1 | ≈0.1 |
Диаметр рабочего стола (мм) | φ800 | φ1000 | φ1200 | φ1400 | φ1500 | φ2000 | φ2000 | φ2500 | φ3000 | φ3000 |
МаксимумЭксцентриситет (мм | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Макс ЦентрРасстояние силы тяжести (мм) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 630 | 630 | 800 |
Угол поворота стола (°) | 0-90 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-90 | 0-90 |
Роторный двигательМощность (КВт) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Переверните мощность двигателя (кВт) | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Максимальный диаметр вращения при 90° (мм) | ≤1000 | ≤1600 | ≤2000 | ≤2400 | ≤2600 | ≤2900 | ≤3000 | ≤3200 | ≤3600 | ≤3800 |
Укажите свои контактные данные и требования, и мы ответим вам как можно скорее.